| Dimensi | |||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4692 | |||
| Lebar keseluruhan | mm | 1771 | |||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1873 | |||
| Jarak Poros Roda | mm | 2680 | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1480 | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1455 | |||
| Berat | |||||
| Gross Vehicle Weight | kg | 2170 | |||
| Mesin | |||||
| Model / Tipe | 4JA1-L | ||||
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection | ||||
| Isi silinder | cc | 2.449 | |||
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 80 / 3500 | |||
| Torsi maksimum | Kgm/rpm | 19.5 / 1800 | |||
| Garis tengah x langkah | Kgm/rpm | 93 x 32 | |||
| Kapasitas Tangki | Liter | 55 | |||
| Transmisi | |||||
| Model | MSG5K | ||||
| Perbandingan | gigi 1 | 4,122 | |||
| gigi 2 | 2,493 | ||||
| gigi 3 | 1,504 | ||||
| gigi 4 | 1.000 | ||||
| gigi 5 | 0,855 | ||||
| mundur | 3,720 | ||||
| Ban & Velg | |||||
| Ukuran Ban | 235/70/R15 | ||||
| Bahan | J Alloy 6 Spokes 6.5 | ||||
| Fitur Standard | |||||
| Air Conditioning | Double Blower | ||||
| Radio CD+MP3+DVD+Monitor | Std | ||||
| Power Steering | Std | ||||
| Power Window | Std | ||||
| Glass Mounted Antenna | Std | ||||
| Moulded Door Trim | Std | ||||
| Fog Lamp | Std | ||||
| Hi Type Console Box | Std | ||||
| Leather Steering Wheel | Std | ||||
| Engine Hood Ornament | Std | ||||
| Leather Seat Combination | Std | ||||
| Roof Rail | Std | ||||
| Foot Step | Black Anodize | ||||
| Side Body Mould List | Std | ||||
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std | ||||
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | Std | ||||
| * Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi | |||||
Rabu, 22 Desember 2010
Spesifikasi Panther Grand Touring
Langganan:
Posting Komentar (Atom)










0 komentar:
Posting Komentar